El Centro Cultural Itchimbía reapertura sus servicios culturales en diciembre 2021 con esta programación de circo orientada a la reactivación económica de las y los artistas de las disciplinas circenses. Además, motivó a las y los creadores de las disciplinas circenses a proponer obras que sumen a una programación que apuesta por la recuperación socio emocional de los públicos, tras la grave conmoción vivenciada en las diferentes fases de la pandemia por COVID 19, asegurando para estos públicos una programación que recupera el sentido del nosotros y la resiliencia tras la adversidad.
Compañías y artistas de las artes circenses, enviaron 38 propuestas de obras de larga duración y varietés para la programación de circo a realizarse en el Centro Cultural Itchimbía entre el 10 y 19 de diciembre del presente año.
El comité de selección estuvo integrado por Ana Paula Laverde, curadora de la programación, Bertha Díaz, Directora de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes; y María Alexandra Benalcázar, Coordinadora del Centro Cultural Itchimbía.
Fueron seleccionadas 8 obras de larga duración, mientras que, para la selección de 2 varietés, fueron seleccionados 14 números.
Las 38 obras presentadas fueron:
Nombre de el/la artista, elenco o compañía | Nombre de la obra o varieté | |
1 | Magicirque | Extravaganza show |
2 | El mago Isaac | En la punta de la varita (donde nace la ilusión) |
3 | Kato Eventos Artísticos | “ASIRIYAKU, agua que ríe” |
4 | La virgen del Panecillo | Obra Anti patriarca |
5 | Circus Elemental | Quinde |
6 | Corporación Humor y Vida | Lunáticas – Teatro Clown |
7 | Nito Paya Arts&Party | Intermitencias |
8 | Sadia y Melyna Queens of Magic | Sexto Sentido |
9 | Corporación Mundo Circo | Equilibrium |
10 | Circulo Artes Escénicas | El Gran Circo de Olga la Pulga |
11 | Taimmachin circo – teatro | Amaretto |
12 | CentroDanza | Un sueño de un niño llamado Andrésito |
13 | Verónica Sosa y La Totora | El Príncipe Hippy.- Las vivencias de Samuel Chambers |
14 | Sofia Barriga Monteverde | Conmigo Lado B |
15 | PROYECTO ESCÉNICO VARIETÉ’TAS | “ACTO DE FUGA” |
16 | Mario Alberto Sánchez Araya | Se como el agua |
17 | Colectivo SON-RISAS | El fantasma de la mascarilla |
18 | TEATRO INDEPENDIENTE DE QUITO | REQUIEM DE PAPEL |
19 | IMAGINOTEATRO | COMIC |
20 | Circore | Circo sin carpa |
21 | Javier rujano (rujanobrothers) | Circus comedy show |
22 | Teatro de los Silfos | Papeloplinoplis. El duende come libros |
23 | ZULI Teatro en Resistencia | La Isla de las Flores |
24 | Uña de Gato Compañía deTeatro | Gotita Gotero |
25 | Christian Guerra | Impulso |
26 | 5up | Viajar es… |
27 | Lázuli | Carmesí |
28 | Humita Hoop y Zilef Mimo | La Humita de Zilef “parece chiste pero es acoso” |
29 | Colectivo Artístico [chileno ecuatoriano] PANyCIRCO | Libertina en busca de la libertad |
30 | Taller experimento alquimusicoteatrales Perros Calle…jeros | La Fiesta |
31 | Teatro Pie | RED |
32 | Danae Calle | La Alegría de Reencuentro |
33 | Pahuana Circo | Warmité: Espeshal Edishon |
34 | Alegría Hoop y Papá | Concéntrico ” Donde todo se une “ |
35 | Houtemakaci-Casa Amaruka- Lola Fer-Luciano Goette | VARIETÉ SEMBRANDO FUTURO |
36 | Verticalica | AIRETE – Para que pies si tengo Alas para Volar |
37 | ITEMCIRCO / Andrés Cavalier | COVIDA |
38 | LA BARCA VOLANTE | ADIOS AL ENCIERRO |
Las 8 obras de larga duración fueron:
Nombre de el/la artista, elenco o compañía | Nombre de la obra o varieté | |
1 | Corporación Humor y Vida | Lunáticas – Teatro Clown |
2 | Nito Paya Arts&Party | Intermitencias |
3 | Sadia y Melyna Queens of Magic | Sexto Sentido |
4 | Corporación Mundo Circo | Equilibrium |
5 | Circulo Artes Escénicas | El Gran Circo de Olga la Pulga |
6 | Circore | Circo sin carpa |
7 | Teatro de los Silfos | Papeloplinoplis. El duende come libros |
8 | 5up | Viajar es… |
Las varietés integradas cada una por 7 números son:
Varieté 1
No. | Técnica y Artistas | Nombre del número |
1 | Clown
Warmite, Pez-eta |
Normas de buen comportamiento femenino |
2 | Clown
Pan y Circo |
Libertina en busca de la libertad |
3 | Aro cyr y rolling
Mario Sanchez |
Como el agua |
4 | Clown
Teatro Pie |
Red |
5 | Hula hoops
Luna Hoops |
Mandala interestelar |
6 | Cuerda lisa
Guillermo Witt, Club aéreo de Quito |
Cuerda & blues |
7 | Clown
Gonzalo Estupiñan |
Cátedra de alimentación saludable para un estilo de vida mejor, La alegría del reencuentro |
Varieté 2
No. | Técnica y Artistas | Nombre del número |
1 | Clown y música
Maya Villacreses |
Soponcio y sus players, La alegría del reencuentro |
2 | Clown
Danae Calle |
Cátedra sobre el amor, La alegría del reencuentro |
3 | Clown y tela aérea
Pablo Muñoz |
El Barrendero, La alegría del reencuentro |
4 | Parada de manos
Javier Rujano |
Circus Comedy Show |
5 | Aro cyr
Luz Albán |
Osmosis |
6 | Hula hoops de fuego
Hula Dance Latinoamérica |
Los colores del fuego |
7 | Clown
La abuelita Petra |
Petra perdida en sus recuerdos |